Xe tải Hino 300 series mới được thiết kế chất lượng cao cả về hình dáng bên ngoài lẫn nội thất bên trong với một loạt các tính năng ưu việt: phong cách giản dị nhưng đầy ấn tượng độ bền cao, cabin thoáng và rộng, tiện ích trong sử dụng.
Xe tải Hino 300 |
Tổng tải trọng | Model |
4,875 tấn | XZU650L |
7,500 tấn | XZU720L |
8,500 tấn | XZU730L |
Thông số kỹ thuật
MODEL | XZU650L-HBMMK3 | XZU720L-HKFRL3 | XZU730L-HKFTL3 | ||
Tổng tải trọng | Kg | 4,875 | 7,500 | 8,500 | |
Tự trọng | Kg | 2,175 | 2,500 | 2,605 | |
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | mm | 3,400 | 3,870 | 4,200 |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | mm | 5,965 x 1,860 x 2,140 | 6,735 x 1,995 x 2,220 | 7,285 x 2,055 x 2,255 | |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | mm | 4,375 | 5,070 | 5,580 | |
Động cơ | Moden | N04C-VA Euro 3 | N04C-VB Euro 3 | ||
Loại | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước | ||||
Công suất cực đại (Jis Gross) | PS | 136 (2500 vòng/ phút) | 150 (2800 vòng/phút) | ||
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | N.m | 392 (1600 vòng/phút) | 420 (1400 vòng/phút) | ||
Đường kính xylanh x hành trình piston | mm | 104 x 118 | |||
Dung tích xylanh | cc | 4,009 | |||
Tỷ số nén | 18.0 | ||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||||
Ly hợp | Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | |||
Hộp số | Model | M550 | MYY6S | ||
Loại |
Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc
từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc
|
Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc
từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc
| |||
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, trợ lực thuỷ lực, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn | ||||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||||
Cỡ lốp | 7.00-16-12PR | 7.50-16-14PR | |||
Tốc độ cực đại | Km/h | 112 | 112 | 107 | |
Khả năng vượt dốc | Tan(%) | 59.6 | 47.2 | 42.7 | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||||
Thùng nhiên liệu | L | 100 | |||
Tính năng khác | |||||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang | ||||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực | ||||
Cửa sổ điện | Có | ||||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||||
CD&AM/FM Radio | Có | ||||
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao | Có | ||||
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
0 nhận xét